Dragă cu aspirație ușoară cu jet - Utilaje anticorozive pentru extracția nisipului de la furnizori din China și vânzări directe din fabrică
Descriere
Draga noastră de nisip cu jet de aspirație este un echipament de dragare și o mașinărie minieră profesională, ușoară și eficientă, care integrează aspirația nisipului, transportul și dragarea, special concepută pentru proiecte globale de exploatare a nisipului, dragare a râurilor și curățare a nămolului.
Spre deosebire de tipul cu aspirație cu freză, acesta adoptă o tehnologie avansată de aspirație cu jet, fără design cu freză, bazându-se pe jetul de apă de înaltă presiune pentru a amesteca nisipul și sedimentele subacvatice și pe o pompă de aspirație de mare putere pentru a completa pomparea sincronă a nisipului.
Avantaje principale
Fabricată din oțel anticoroziv de înaltă calitate, coca este ușoară, flexibilă și ușor de manevrat, potrivită pentru apă dulce (râuri, rezervoare) și apă sărată (mări puțin adânci), rezistentă la vânt și impact, adaptându-se la depozite de nisip mici și mijlocii, râuri și zone de coastă. De asemenea, se poate potrivi cu echipamente de exploatare a aurului pentru operațiuni auxiliare.
Specificații
| Model | Debitul apei | Adâncimea de pompare | Distanța de transport | Puterea motorului (motorurilor) |
|---|---|---|---|---|
| DHJSD-100 | 200–300 m³/oră | 0–20 m | 20–2000 mm | 20–60 kW |
| DHJSD-150 | 350–600 m³/oră | 0–25 m | 20–2000 mm | 45–100 kW |
| DHJSD-200 | 600–800 m³/oră | 0–25 m | 20–2000 mm | 75–200 kW |
| DHJSD-250 | 950–1.300 m³/oră | 0–30 m | 20–2000 mm | 90–300 kW |
| DHJSD-300 | 1.500–2.200 m³/oră | 0–30 m | 20–2000 mm | 190–600 kW |
| DHJSD-350 | 2.200–2.600 m³/oră | 0–30 m | 20–2000 mm | 290–800 kW |
| DHJSD-400 | 2.800–3.200 m³/oră | 0–30 m | 20–2000 mm | 350–1.000 kW |
| DHJSD-450 | 3.200–3.800 m³/oră | 0–30 m | 20–2000 mm | 450–1.200 kW |
| DHJSD-500 | 3.600–4.200 m³/oră | 0–30 m | 20–2000 mm | 600–1.500 kW |







