Echipament de dragare cu aspirație înaltă: Dragă cu jet de apă de înaltă presiune direct din fabrică de la furnizorii din China
Descriere
Ca o piesă specializată de utilaj de dragare ușor și de înaltă performanță, Dragă de nisip cu aspirație cu jet integrează funcțiile de extracție a nisipului, transport și dragare într-o singură unitate. Este construit special pentru extracția nisipului, dragarea râurilor și îndepărtarea nămolului proiecte la nivel mondial.
Spre deosebire de dragele tradiționale cu aspirație cu freză, acest model utilizează o tehnologie avansată de aspirație cu jet. Prezintă un design fără freză care folosește... jeturi de apă de înaltă presiune pentru a agita nisipul și sedimentele subacvatice, în timp ce o pompă de aspirație puternică finalizează simultan procesul de extracție.
Avantaje principale
Construit din oțel anticoroziv de înaltă calitate, coca este proiectată să fie ușoară, agilă și ușor de manevrat. Se comportă fiabil atât în medii cu apă dulce, cât și cu apă sărată.
Această versatilitate îl face ideal pentru depozite de nisip de dimensiuni mici și medii, canale fluviale și regiuni de coastăÎn plus, poate fi integrat cu echipamente de exploatare a aurului pentru a sprijini operațiunile auxiliare.
Specificații
| Model | Debitul apei | Adâncimea de pompare | Distanța de transport | Puterea motorului (motorurilor) |
|---|---|---|---|---|
| DHJSD-100 | 200–300 m³/oră | 0–20 m | 20–2000 mm | 20–60 kW |
| DHJSD-150 | 350–600 m³/oră | 0–25 m | 20–2000 mm | 45–100 kW |
| DHJSD-200 | 600–800 m³/oră | 0–25 m | 20–2000 mm | 75–200 kW |
| DHJSD-250 | 950–1300 m³/oră | 0–30 m | 20–2000 mm | 90–300 kW |
| DHJSD-300 | 1500–2200 m³/oră | 0–30 m | 20–2000 mm | 190–600 kW |
| DHJSD-350 | 2200–2600 m³/oră | 0–30 m | 20–2000 mm | 290–800 kW |
| DHJSD-400 | 2800–3200 m³/oră | 0–30 m | 20–2000 mm | 350–1000 kW |
| DHJSD-450 | 3200–3800 m³/oră | 0–30 m | 20–2000 mm | 450–1200 kW |
| DHJSD-500 | 3600–4200 m³/oră | 0–30 m | 20–2000 mm | 600–1500 kW |









